В 1994 году Томас Гесслер вместе со своими товарищами из Рурского университета — одного из ведущих вузов Германии — основали фирму «Idektron & Co». Их главной целью было, несмотря на жесточайшую конкуренцию в High End индустрии, изготавливать продукцию наивысшего качества. Результат не заставил себя долго ждать: первый же продукт компании «Audionet» — предварительный усилитель «Pre» получил восторженные отзывы в международной прессе.
Здесь нужно внести разъяснения. Компания «Idektron & Co» разрабатывает электронику для различных фирм, а собственную продукцию выпускает под маркой «Audionet».
Первые компоненты «Audionet» появились в середине 1990-х годов. А на сегодняшний день каждая новинка от Audionet — это целое событие для аудиофилов всего мира от Испании и Швеции до Америки и Тайваня. В каждой категории, начиная с CD-плееров и заканчивая уже знаменитыми предварительными и многоканальными процессорами, компания «Audionet» устанавливает новые стандарты качества. Открывая новые горизонты для High End индустрии, фирма уверенно смотрит в будущее, предлагая потребителю полный спектр электроники, включая самые продвинутые системы домашнего кинотеатра.
| Производитель: | Audionet |
|---|---|
| Тип: | усилитель мощности |
| Количество каналов: | 3 |
| Мощность фронтальных каналов: | 190 Вт/канал |
| Схемотехника: | полупроводниковый |
| Входное сопротивление (лин. вход): | 37 кОм |
| Максимальная воспроизводимая частота: | 300000 Гц |
| Минимальная воспроизводимая частота: | 2 Гц |
| Коэффициент гармоник: | 0.001 % |
| Фонокорректор: | ✘ |
| Отношение сигнал/шум: | 120 дБ |
| Поддержка звукоснимателя MM: | ✘ |
| Разделение каналов: | 100 дБ |
| Коэффициент демпфирования: | 2000 |
| Поддержка звукоснимателя MC: | ✘ |
| Регулировка баланса: | ✘ |
| Регулировка тембра: | ✘ |
| Эквалайзер: | ✘ |
| Тонкомпенсация: | ✘ |
| DSP: | ✘ |
| Bi/Tri-amping: | ✘ |
| Усилитель класса А: | ✘ |
| Автоматическая калибровка объемного звука: | ✘ |
| Увеличение разрешения видеосигнала: | ✘ |
| Экранное меню: | ✘ |
| Подключение дополнительных комплектов акустики: | ✘ |
| Поддержка iPhone: | ✘ |
| Вход Preamp: | ✔ |
| Разъемы для акустики: | винтовые |
| Выход Preamp: | ✘ |
| Интерфейс RS-232: | ✘ |
| Интерфейс Ethernet RJ-45: | ✘ |
| Интерфейс USB Type A: | ✘ |
| Подключение внешнего ИК-приемника: | ✘ |
| Выход на наушники на передней панели: | ✘ |
| Линейный стереовход на передней панели: | ✘ |
| Композитный видеовход на передней панели: | ✘ |
| S-Video-вход на передней панели: | ✘ |
| Компонентный видеовход на передней панели: | ✘ |
| HDMI-вход на передней панели: | ✘ |
| Оптический аудиовход на передней панели: | ✘ |
| Коаксиальный аудиовход на передней панели: | ✘ |
| USB Type A на передней панели: | ✘ |
| Декодер Dolby Digital: | ✘ |
| Декодер Dolby Pro Logic: | ✘ |
| Декодер Dolby Pro Logic II: | ✘ |
| Декодер Dolby Digital EX: | ✘ |
| Декодер Dolby Pro Logic IIx: | ✘ |
| Декодер Dolby Headphone: | ✘ |
| Декодер DTS: | ✘ |
| Декодер DTS 96/24: | ✘ |
| Декодер DTS ES Matrix 6.1: | ✘ |
| Декодер DTS ES Discrete 6.1: | ✘ |
| Декодер DTS Neo:6: | ✘ |
| Декодер DTS NEO:X: | ✘ |
| Декодер HDCD: | ✘ |
| Работа в режиме FM: | ✘ |
| Работа в режиме AM: | ✘ |
| Работа в УКВ-диапазоне: | ✘ |
| Автоматическая настройка каналов: | ✘ |
| Поддержка RDS: | ✘ |
| Ручная настройка каналов: | ✘ |
| Потребляемая мощность: | 700 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания: | 1 Вт |
| Блок питания: | встроенный |
| Пульт ДУ: | ✔ |
| Дисплей: | ✘ |
| Управление по системной шине: | ✔ |
| Поддержка DLNA: | ✘ |
| Интернет-радио: | ✘ |
| Позолоченные разъемы: | ✔ |
| THX-сертификация: | ✘ |
| THX Select-сертификация: | ✘ |
| THX Ultra-сертификация: | ✘ |
| THX Ultra II-сертификация: | ✘ |
| THX Select 2-сертификация: | ✘ |
| Цвет - черный: | ✔ |
| Цвет - серебристый: | ✔ |
| Цвет - золотистый: | ✘ |
| Ширина: | 430 мм |
| Высота: | 110 мм |
| Глубина: | 360 мм |
| Вес: | 18 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Audionet |
| Тип | Усилитель мощности |
| Состояние | Новое |
- Цена: 205 485 ₴





Отправка с 09 июня 2026