Інтегровальний підсилювач Yamaha A-S201 являє собою доступну за вартістю сучасну модель, яка задовольнить потреби багатьох меломанів. Апарат виготовлений у солідному корпусі з суворою передньою панеллю, розміщення органів керування на якій добре продумана. Зручний дисплей забезпечує зручну індикацію обраного входу та основних режимів роботи. Апарат комплектується пультом дистанційного керування.
Підсилювач розвиває потужність по 100 Вт на канал і забезпечує збалансований і динамічний звук навіть під час роботи зі складною акустикою. Внутрішнє компонування схеми Yamaha A-S201 виготовлене так, щоб максимально скоротити довжину з'єднань від блока живлення до віконних підсилювачів. Завдяки цьому вдалося поліпшити передавання струму, а також знизити загальний рівень перешкод. Схема заземлення в підсилювачі побудована так, щоб повністю усунути фоновий шум. Радіатори охолодження вихідних каскадів встановлені всередині корпусу апарата, тому підсилювач має дуже акуратний вигляд.
Yamaha A-S201 має регулювання тембру в зоні низьких і високих частот за допомогою кнопок на передній панелі. Крім того, можна залучити режим Pure Direct, подавши вхідний сигнал в обхід додаткових схем. Підсилювач має вбудований фонокоретор для MM-звукознімачів програвачів вінілу, трьома лінійними входами, а також входом і виходом для записувального пристрою. Також на передній панелі Yamaha A-S201 є гніздо для під'єднання навушників.
Апарат розрахований на під'єднання двох пар акустичних систем, перемикати які можна за допомогою кнопок на передній панелі. Крім того, це дає змогу під'єднати акустику за схемою Bi-Wiring. У підсилювачі передбачена функція автоматичного перемикання в режим Standby, якщо впродовж певного часу на його входи не надходить сигнал.
Yamaha AS201 має фірмовий звук із потужними басами та широкою, точною стереокартиною. Цей підсилювач чудово підійде для відтворення музики різних жанрів і має необхідний натиск і драйв, щоб оживити звучання найспокійнішої акустики.
Особливості:
- Оптимізована схема заземлення
- Режим прямого подавання сигналу
- Вбудований фонокоректор
- Дистанційне керування
Технічні характеристики:
| Вихідна потужність | 100 Вт (8 Ом, 40 Гц до 20 кГц за коефіцієнта гармонік 0,2%) |
| Входи | Phono, 3 лінійні входи/вихід для записувального пристрою |
| Виходи | на записувальний пристрій, на 2 пари АС, на навушники, на |
| Додатково | USB-клема заземлення |
| Коефіцієнт гармонік | 0,2% |
| Співвідношення сигнал/шум | 100 дБ |
| Вхідна чутливість | 500 мВ |
| Диапазон частот | 20 Гц — 20 кГц (± 0,5 дБ, лінійний вхід) |
| Споживана потужність | у режимі standby: 0,5 Вт |
| Габарити (ШхВхГ) | 435x141x333 мм |
| Вага | 6,7 кг |
| Характеристика | A-S201 | A-S301 | A-S501 | A-S701 | A-S1200 | A-S2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність (8 Ом, 20 Гц – 20 кГц, 0.07% THD) | 100 Вт (1 кГц, 0.2% THD) | 60 Вт | 85 Вт | 100 Вт | 90 Вт | 90 Вт |
| Потужність (4 Ом, 1 кГц, 0.7% THD) | 140 Вт | 95 Вт | 120 Вт | 160 Вт | 150 Вт | 150 Вт |
| Клас підсилення | AB | AB | AB | AB | AB | AB |
| ToP-ART (спеціальна архітектура Yamaha) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ЦАП (Цифро-аналоговий перетворювач) | ❌ | PCM5101A | PCM5102A | PCM5102A | ❌ | ❌ |
| Цифрові входи (оптичний/коаксіальний) | ❌ | ✅ / ✅ | ✅ / ✅ | ✅ / ✅ | ❌ | ❌ |
| Фоно-вхід (MM/MC для програвачів вінілових платівок) | ❌ | ✅ (MM) | ✅ (MM) | ✅ (MM) | ✅ (MM/MC) | ✅ (MM/MC) |
| Балансний вхід (XLR) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Вихід на сабвуфер | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pure Direct (мінімальний шлях сигналу) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Loudness (регульований темброблок) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| VU-метри | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Роздільне заземлення каналів | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Схема MOSFET вихідного каскаду | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Конденсатори живлення | Звичайні | Звичайні | Покращені | Покращені | Високоякісні (18,000 мкФ ×2) | Високоякісні (22,000 мкФ ×2) |
| Трансформатор живлення | Стандартний | Стандартний | Покращений | Покращений | Тороїдальний (великий) | Тороїдальний (преміум класу) |
| Внутрішнє шасі | Стандартне | Стандартне | Покращене | Покращене | Мідне шасі | Мідне шасі |
| Товщина передньої панелі | Звичайна | Звичайна | Звичайна | Звичайна | Алюмінієва 6 мм | Алюмінієва 6 мм |
| Вихід для 2-х пар колонок (A/B) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Навушниковий вихід | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Габариті (Ш x В x Г, мм) | 435 x 141 x 333 | 435 x 151 x 387 | 435 x 151 x 387 | 435 x 151 x 387 | 435 x 157 x 463 | 435 x 157 x 463 |
| Вага | 6.0 кг | 7.2 кг | 10.9 кг | 11.2 кг | 22.0 кг | 22.7 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | YAMAHA |
| Номінальна потужність | 100 Вт |
| Тип | Інтегральний підсилювач |
| Кількість каналів | 2 |
| Стан | Новий |
| Схемотехніка | Напівпровідниковий |
| Колір корпусу | |
| Колір корпусу | Black |
- Ціна: 11 776 ₴






Відправка з 10 лютого 2026